IRW-PRESS: Noram Lithium Corp.: Noram erhält Ergebnisse für CVZ-71: Hochgradiger Abschnitt mit im Schnitt 1.050 ppm und Höchstwert von 1.560 ppm Li auf 280,0 Fuß (85,3 m)
Vancouver, British Columbia - 26. Mai 2022 - Sandy MacDougall, CEO von Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) („Noram“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die erfolgreiche Fertigstellung von CVZ-71 (PH-10) sowie die Veröffentlichung der endgültigen Analyseergebnisse bekannt zu geben. Das Unternehmen hat das Kernbohrloch CVZ-71 in einer Tiefe von 453,5 Fuß (138,2 m) abgeschlossen. Die Probennahme für die Analyse begann bei 30 Fuß (9,1 m) und wurde bis zum Boden des Bohrlochs fortgesetzt. Ein Abschnitt mit einer Mächtigkeit von 280 Fuß (85,3 m) wurde von 140 Fuß (42,7 m) bis 420 Fuß (128,0 m) durchschnitten. Das Bohrloch endete in einer Mineralisierung und die gewichteten Durchschnittswerte des vorhandenen Lithiums lauteten wie folgt:
Tiefe des durchteuften Abschnitts | Gesamtmächtigkeit | Gewichteter durchschnittlicher Lithiumgehalt (ppm) |
140 Fuß bis 420 Fuß (42,7 m bis 128,0 m) | 280,0 Fuß (85,3 m) | 1050,0 ppm |
Abbildung 1. Beispiel des Bohrkerns aus CVZ-71, dem ersten Bohrloch, das mit einem PQ-Kern gebohrt wurde. Der PQ-Kern hat einen größeren Durchmesser, sodass mehr Material für die laufenden metallurgischen Untersuchungen gewonnen werden kann. Dieser spezielle Abschnitt zeigt den Übergang von olivfarbenem Tonstein zu blauem reduziertem Tonstein. Wie frühere Programme gezeigt haben, weist der blaue Tonstein in der Regel höhere Lithiumwerte auf.
Abbildung 2. Vergleichende Stratigrafie und Analyseergebnisse für das Bohrloch CVZ-71 im Vergleich zu CVZ-51 und -70. CVZ-51 und -70 wiesen beide lange Abschnitte mit hochgradiger Lithiummineralisierung auf. Das Histogramm an den Seiten der Bohrlöcher zeigt die zusammengesetzten Lithiumgehalte in ppm. Der Querschnitt wurde vertikal um das Vierfache vergrößert.
„Während sich Noram weiterhin um die Fertigstellung der Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das Konzessionsgebiet Zeus bemüht, die nun im Zeitplan für einen Abschluss im Oktober 2022 liegt, ergab die Analyse von CVZ-71 einen weiteren langen hochgradigen Abschnitt. CVZ-71 reiht sich damit zu den Bohrlöchern, die voraussichtlich einen großen Teil der Lagerstätte von der Kategorie der vermuteten Ressourcen in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen aufwerten werden“, erklärt Brad Peek, VP of Exploration und Geologe in allen sechs Phasen der Explorationsbohrungen von Noram im Clayton Valley.
Bohrloch-Nr. | Probe-Nr. | von (Fuß) | bis (Fuß) | von (m) | bis (m) | Li (ppm) |
CVZ-71 | 1748556 | 30 | 35 | 9,1 | 10,7 | 660 |
CVZ-71 | 1748557 | 35 | 40 | 10,7 | 12,2 | 500 |
CVZ-71 | 1748558 | 40 | 45 | 12,2 | 13,7 | 780 |
CVZ-71 | 1748559 | 45 | 50 | 13,7 | 15,2 | 450 |
CVZ-71 | 1748560 | 50 | 55 | 15,2 | 16,8 | 440 |
CVZ-71 | 1748561 | 55 | 60 | 16,8 | 18,3 | 399 |
CVZ-71 | 1748562 | 60 | 65 | 18,3 | 19,8 | 450 |
CVZ-71 | 1748563 | 65 | 70 | 19,8 | 21,3 | 440 |
CVZ-71 | 1748564 | 70 | 75 | 21,3 | 22,9 | 550 |
CVZ-71 | 1748565 | 75 | 80 | 22,9 | 24,4 | 620 |
CVZ-71 | 1748566 | 80 | 85 | 24,4 | 25,9 | 490 |
CVZ-71 | 1748567 | 85 | 90 | 25,9 | 27,4 | 610 |
CVZ-71 | 1748568 | 90 | 95 | 27,4 | 29,0 | 412 |
CVZ-71 | 1748569 | 95 | 100 | 29,0 | 30,5 | 800 |
CVZ-71 | 1748570 | 100 | 105 | 30,5 | 32,0 | 640 |
CVZ-71 | 1748571 | 105 | 110 | 32,0 | 33,5 | 910 |
CVZ-71 | 1748572 | 110 | 115 | 33,5 | 35,1 | 750 |
CVZ-71 | 1748573 | 115 | 120 | 35,1 | 36,6 | 520 |
CVZ-71 | 1748574 | 120 | 125 | 36,6 | 38,1 | 550 |
CVZ-71 | 1748575 | 125 | 130 | 38,1 | 39,6 | 560 |
CVZ-71 | 1748576 | 130 | 135 | 39,6 | 41,1 | 580 |
CVZ-71 | 1748577 | 135 | 140 | 41,1 | 42,7 | 890 |
CVZ-71 | 1748578 | 140 | 145 | 42,7 | 44,2 | 1190 |
CVZ-71 | 1748579 | 145 | 150 | 44,2 | 45,7 | 1050 |
CVZ-71 | 1748580 | 150 | 155 | 45,7 | 47,2 | 610 |
CVZ-71 | 1748581 | 155 | 160 | 47,2 | 48,8 | 1060 |
CVZ-71 | 1748582 | 160 | 165 | 48,8 | 50,3 | 770 |
CVZ-71 | 1748583 | 165 | 170 | 50,3 | 51,8 | 740 |
CVZ-71 | 1748584 | 170 | 175 | 51,8 | 53,3 | 810 |
CVZ-71 | 1748585 | 175 | 180 | 53,3 | 54,9 | 750 |
CVZ-71 | 1748586 | 180 | 185 | 54,9 | 56,4 | 680 |
CVZ-71 | 1748587 | 185 | 190 | 56,4 | 57,9 | 1180 |
CVZ-71 | 1748588 | 190 | 195 | 57,9 | 59,4 | 1040 |
CVZ-71 | 1748589 | 195 | 200 | 59,4 | 61,0 | 1930 |
CVZ-71 | 1748590 | 200 | 205 | 61,0 | 62,5 | 1270 |
CVZ-71 | 1748592 | 205 | 210 | 62,5 | 64,0 | 870 |
CVZ-71 | 1748593 | 210 | 215 | 64,0 | 65,5 | 860 |
CVZ-71 | 1748594 | 215 | 220 | 65,5 | 67,1 | 810 |
CVZ-71 | 1748595 | 220 | 225 | 67,1 | 68,6 | 1260 |
CVZ-71 | 1748596 | 225 | 230 | 68,6 | 70,1 | 880 |
CVZ-71 | 1748597 | 230 | 235 | 70,1 | 71,6 | 850 |
CVZ-71 | 1748598 | 235 | 240 | 71,6 | 73,2 | 1210 |
CVZ-71 | 1748599 | 240 | 245 | 73,2 | 74,7 | 960 |
CVZ-71 | 1748600 | 245 | 250 | 74,7 | 76,2 | 1160 |
CVZ-71 | 1851201 | 250 | 255 | 76,2 | 77,7 | 1130 |
CVZ-71 | 1851202 | 255 | 260 | 77,7 | 79,2 | 1090 |
CVZ-71 | 1851203 | 260 | 265 | 79,2 | 80,8 | 1170 |
CVZ-71 | 1851204 | 265 | 270 | 80,8 | 82,3 | 1150 |
CVZ-71 | 1851205 | 270 | 275 | 82,3 | 83,8 | 1430 |
CVZ-71 | 1851206 | 275 | 280 | 83,8 | 85,3 | 1110 |
CVZ-71 | 1851207 | 280 | 285 | 85,3 | 86,9 | 1070 |
CVZ-71 | 1851208 | 285 | 290 | 86,9 | 88,4 | 1040 |
CVZ-71 | 1851209 | 290 | 295 | 88,4 | 89,9 | 1180 |
CVZ-71 | 1851210 | 295 | 300 | 89,9 | 91,4 | 1410 |
CVZ-71 | 1851211 | 300 | 305 | 91,4 | 93,0 | 1370 |
CVZ-71 | 1851212 | 305 | 310 | 93,0 | 94,5 | 1410 |
CVZ-71 | 1851213 | 310 | 315 | 94,5 | 96,0 | 1360 |
CVZ-71 | 1851214 | 315 | 320 | 96,0 | 97,5 | 860 |
CVZ-71 | 1851215 | 320 | 325 | 97,5 | 99,1 | 750 |
CVZ-71 | 1851216 | 325 | 330 | 99,1 | 100,6 | 1070 |
CVZ-71 | 1851217 | 330 | 335 | 100,6 | 102,1 | 1150 |
CVZ-71 | 1851218 | 335 | 340 | 102,1 | 103,6 | 840 |
CVZ-71 | 1851219 | 340 | 345 | 103,6 | 105,2 | 900 |
CVZ-71 | 1851220 | 345 | 350 | 105,2 | 106,7 | 820 |
CVZ-71 | 1851221 | 350 | 355 | 106,7 | 108,2 | 820 |
CVZ-71 | 1851222 | 355 | 360 | 108,2 | 109,7 | 930 |
CVZ-71 | 1851223 | 360 | 365 | 109,7 | 111,3 | 1010 |
CVZ-71 | 1851224 | 365 | 370 | 111,3 | 112,8 | 970 |
CVZ-71 | 1851225 | 370 | 375 | 112,8 | 114,3 | 810 |
CVZ-71 | 1851226 | 375 | 380 | 114,3 | 115,8 | 1060 |
CVZ-71 | 1851227 | 380 | 385 | 115,8 | 117,3 | 950 |
CVZ-71 | 1851228 | 385 | 390 | 117,3 | 118,9 | 910 |
CVZ-71 | 1851229 | 390 | 395 | 118,9 | 120,4 | 1020 |
CVZ-71 | 1851230 | 395 | 400 | 120,4 | 121,9 | 1070 |
CVZ-71 | 1851231 | 400 | 405 | 121,9 | 123,4 | 1510 |
CVZ-71 | 1851232 | 405 | 410 | 123,4 | 125,0 | 1560 |
CVZ-71 | 1851233 | 410 | 415 | 125,0 | 126,5 | 960 |
CVZ-71 | 1851234 | 415 | 420 | 126,5 | 128,0 | 970 |
CVZ-71 | 1851235 | 420 | 425 | 128,0 | 129,5 | 860 |
CVZ-71 | 1851236 | 425 | 430 | 129,5 | 131,1 | 720 |
CVZ-71 | 1851237 | 430 | 435 | 131,1 | 132,6 | 660 |
CVZ-71 | 1851238 | 435 | 440 | 132,6 | 134,1 | 700 |
CVZ-71 | 1851239 | 440 | 445 | 134,1 | 135,6 | 690 |
CVZ-71 | 1851240 | 445 | 450 | 135,6 | 137,2 | 760 |
CVZ-71 | 1851241 | 450 | 453,5 | 137,2 | 138,2 | 770 |
Tabelle 1: Probenergebnisse von CVZ-71 von 60 Fuß (9,1 m) bis in eine Tiefe von 453,5 Fuß (138,2 m)
Die Proben wurden vom ALS-Labor in Reno in Nevada analysiert. Im Probensatz waren zertifizierte Referenz-Standardproben enthalten, die Werte innerhalb der erwarteten Bereiche ergaben.
Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek., M.Sc., CPG, einem für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, überprüft und genehmigt.
Über Noram Lithium Corp.
Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) ist ein gut finanziertes kanadisches Unternehmen im fortgeschrittenen Lithiumerschließungsstadium mit weniger als 90 Millionen ausgegebenen Aktien und einem ausreichenden Kassenbestand. Noram entwickelt sein Lithiumprojekt Zeus in Nevada intensiv vom Erschließungsstadium durch den Abschluss einer vorläufige Machbarkeitsstudie im Jahr 2022 weiter.
Das Vorzeigeaktivum des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus („Zeus“) in Clayton Valley in Nevada. Das Projekt Zeus enthält geschätzte angedeutete Ressourcen gemäß 43-101* von 363 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 923 ppm Lithium und eine vermutete Ressource von 827 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 884 ppm Lithium unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 400 ppm Li. Im Dezember 2021 ergab eine solide PEA** einen Kapitalwert (8) von 1,3 Milliarden USD nach Steuern sowie einen internen Zinsfuß von 31 % unter Anwendung von 9.500 USD/Tonne Lithiumcarbonatäquivalent. Unter Anwendung der langfristigen Prognose für Lithiumcarbonatäquivalent von 14.000 USD/Tonne weist die PEA auf einen Kapitalwert (8 %) von etwa 2,6 Milliarden USD und einen internen Zinsfuß von 52 % bei 14.000 USD/t Lithiumcarbonatäquivalent hin.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:
Sandy MacDougall
Chief Executive Officer und Director
Mobil: 778.999.2159
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Peter A. Ball
President und Chief Operating Officer
Mobil: 778.344.4653
Noram Lithium Corp.
Suite 2150 - 555 West Hastings Street
Vancouver BC V6B 4N6
T: 604.553.2279
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus. *Aktualisierte Lithium-Mineralressourcenschätzung, Zeus-Projekt, Clayton Valley, Esmeralda County, Nevada, USA (August 2021) **Vorläufige wirtschaftliche Bewertung Zeus-Projekt, ABH Engineering (Dezember 2021).
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: Übersetzung
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt. Quelle: IRW-Press